Voćne sadnice cene
Cenovnik zavisi od vise stavki i to:
- Kvalitet kupljene sadnice
- Kolicina kupljenih sadnica
- Da li sadnica ide sa kompletnom pratecom dokumentacijom i fiskalnim racunom gde se uracunava Pdv 10% na iznos koji se upise u dokumentaciju.
- Postoji mogucnost i dostave sadnica na kucnu adresu.
Konacna cena je ona cena koju dogovorimo na obostrano zadovoljstvo.
| sadnica | cena od (u dinarima) | cena do (u dinarima) |
|---|---|---|
| Jabuka | 100 | 150 |
| Sljiva | 100 | 150 |
| Dunja | 130 | 190 |
| Kruska | 130 | 190 |
| Kajsija | 130 | 250 |
| Breskva | 130 | 170 |
| Lesnik | 150 | 250 |
| Kalemljeni lesnik | 480 | 600 |
| Orah | 150 | 250 |
| Kalemljeni orah | 950 | 1200 |
| Tresnja | 130 | 190 |
| Lozni kalem | 50 | 80 |
| Musmula | 130 | 170 |
| Nektarina | 130 | 170 |
